이 블로그는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
2026.08.02 일요일 약국 찾기 — 강원특별자치도 오늘 문 여는 약국 리스트
2026. 07. 28.
2026.08.02(일요일) 강원특별자치도 지역에서 오늘 문을 여는 약국 리스트입니다. 국립중앙의료원 공공데이터 기반으로 자동 갱신됩니다. 약국명은 가나다순으로 정렬되어 있습니다. 실제 방문 전 전화로 한 번 더 확인하시는 걸 권장드려요.
2026.08.02 일요일 강릉시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강릉시민약국 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2109 (임당동) | 033-642-8255 | 09:00~13:00 |
| 2 | 강릉유명약국 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 59 | 033-643-4319 | 08:00~20:00 |
| 3 | 구정열린약국 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 범일로 444 (구정면) | 033-644-7133 | 08:00~23:00 |
| 4 | 구정프라자약국 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 범일로 447 | 033-642-3474 | 08:00~23:00 |
| 5 | 늘푸른약국 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2398-10, 이마트 2층 (송정동) | 033-651-6617 | 10:00~21:00 |
| 6 | 다온약국 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 21, 1층 (옥천동) | 033-646-6045 | 09:00~17:00 |
| 7 | 메디팜강릉약국 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2084 (임당동) | 033-641-1320 | 09:00~19:00 |
| 8 | 서울메디컬약국 | 강원특별자치도 강릉시 옥가로 55 (교동) | 033-647-2995 | 09:00~12:30 |
| 9 | 성산약국 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 26 | 033-643-0008 | 09:00~20:00 |
| 10 | 신박사예일약국 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 진리해변길 68-14, 1층 | 033-645-5799 | 08:00~19:00 |
| 11 | 열린온누리약국 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2085 (임당동) | 033-648-3199 | 10:00~18:00 |
| 12 | 온누리문일약국 | 강원특별자치도 강릉시 금성로 58 (금학동) | 033-643-2472 | 10:30~18:00 |
| 13 | 우성약국 | 강원특별자치도 강릉시 성덕로 316-15, 1층 107호 (입암동) | 070-4060-1850 | 15:00~20:00 |
| 14 | 위촌리홍약국 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 위촌길 73 | 033-644-4346 | 08:00~22:00 |
| 15 | 이약국 | 강원특별자치도 강릉시 금성로42번길 2 (금학동) | 033-648-3040 | 08:00~19:00 |
| 16 | 주문진프라자약국 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 연주로 140 | 033-661-3275 | 08:00~20:30 |
| 17 | 하나로약국 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 진고개로 2742, 북강릉농협하나로마트 1층 | 033-662-0525 | 09:00~20:00 |
| 18 | 함께가는거북이약국 | 강원특별자치도 강릉시 성덕로 328-18, 주영프라자 1층 105호 (입암동) | 033-651-8862 | 08:30~19:00 |
| 19 | 해담은유진약국 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 64-3, 1층 (홍제동) | 033-642-5581 | 11:00~15:00 |
| 20 | 햇빛약국 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 31-2 | 033-645-0887 | 09:30~19:00 |
| 21 | 행복한약국 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 범일로 439 | 033-644-0073 | 08:00~23:00 |
2026.08.02 일요일 고성군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉포약국 | 강원특별자치도 고성군 토성면 토성로 125 | 033-633-3752 | 09:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 동해시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그린옵티마약국 | 강원특별자치도 동해시 한섬로 111-7 | 033-533-8441 | 08:30~16:00 |
| 2 | 영동약국 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 237 (천곡동) | 033-533-7702 | 08:00~16:00 |
| 3 | 한빛약국 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 214, 1층 (천곡동) | 033-535-8060 | 21:00~24:00 |
| 4 | 해맑은약국 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 249, (천곡동) | 033-535-3316 | 17:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 삼척시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼척종로약국 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 419 (남양동) | 033-575-0067 | 09:00~22:00 |
2026.08.02 일요일 속초시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 늘푸른약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙시장로 99 (중앙동) | 033-635-2357 | 08:30~15:00 |
| 2 | 대포항종로약국 | 강원특별자치도 속초시 대포항희망길 59, 32호 (대포동) | 033-638-7483 | 10:00~22:00 |
| 3 | 서독약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 127 (금호동) | 033-633-2682 | 09:30~21:00 |
| 4 | 속초21세기약국 | 강원특별자치도 속초시 설악금강대교로 12 ,2층,이마트(청호동) | 033-633-8893 | 10:00~21:00 |
| 5 | 속초김약국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4174, 1층 (조양동) | 033-638-4151 | 09:00~13:00 |
| 6 | 속초동아약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 51 (교동) | 033-633-2876 | 08:30~19:00 |
| 7 | 속초시민약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 11 (교동) | 033-636-8873 | 08:30~22:00 |
| 8 | 속초종로약국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4147 (조양동) | 033-635-5661 | 09:00~19:00 |
| 9 | 속초해오름약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 161-2 (중앙동) | 033-635-3367 | 10:00~18:00 |
| 10 | 원산한약국 | 강원특별자치도 속초시 중앙로129번길 60 (중앙동) | 033-633-9309 | 09:00~18:00 |
| 11 | 행복약국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4163, 1층 (조양동) | 033-637-2825 | 21:00~24:00 |
| 12 | 호수약국 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4202, 속초농협 하나로마트 1층 1호-2호 (교동) | 033-637-8130 | 09:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 양구군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양구약국 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 200 | 033-481-2982 | 09:00~20:00 |
| 2 | 양구종합약국 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 157 (양구읍) | 033-481-9625 | 09:00~20:00 |
| 3 | 조은약국 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 우정로119번길 20 (양구읍) | 033-482-4482 | 09:00~20:00 |
| 4 | 청춘약국 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 양구새싹로 7-3 (양구읍) | 033-481-7390 | 09:00~20:00 |
| 5 | 하늘약국 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 청춘로 13 | 033-481-8274 | 09:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 양양군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강현약국 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3585 | 033-671-6715 | 09:00~18:00 |
| 2 | 낙산약국 | 강원특별자치도 양양군 강현면 일출로 5-1 | 033-672-9406 | 09:00~19:00 |
| 3 | 바다약국 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3589 | 033-672-9987 | 08:30~19:00 |
| 4 | 우리약국 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3084 | 033-671-6659 | 08:00~21:00 |
| 5 | 태평양약국 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3551 | 033-671-7797 | 08:00~19:00 |
2026.08.02 일요일 영월군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울약국 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로 92 | 033-372-8580 | 09:00~16:00 |
| 2 | 쌍용약국 | 강원특별자치도 영월군 한반도면 쌍용로 77-6, | 033-372-8437 | 09:00~18:00 |
| 3 | 주천약국 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로 85-1 | 033-372-7755 | 09:00~19:00 |
2026.08.02 일요일 원주시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건약국 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 216, 1층 102호 | 033-748-9520 | 13:00~21:00 |
| 2 | 구곡시장약국 | 강원특별자치도 원주시 남원로534번길 14 | 033-761-4827 | 12:00~22:00 |
| 3 | 금빛누리약국 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 190, 센트럴타워 104,105호 | 033-742-5458 | 10:00~17:00 |
| 4 | 나나약국 | 강원특별자치도 원주시 오성마을길 57-22, 103호 (단구동) | 033-762-2783 | 09:00~18:00 |
| 5 | 대원약국 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 55, 1층 (태장동) | 033-732-7080 | 10:00~17:00 |
| 6 | 더조은약국 | 강원특별자치도 원주시 양지로 4, 102,103호 (반곡동) | 033-734-6059 | 09:00~17:00 |
| 7 | 동아단골약국 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1791 (개운동) | 033-766-5575 | 08:20~14:00 |
| 8 | 동해약국 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 6, 1층 (인동) | 0337666603 | 08:30~18:00 |
| 9 | 땅콩약국 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2235-4, 116호 (단계동) | 033-733-8007 | 09:00~13:00 |
| 10 | 만종대형약국 | 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 631 | 033-731-1365 | 08:00~22:00 |
| 11 | 메디팜이화약국 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 정한프라자 104호 (무실동) | 033-901-2677 | 13:00~17:00 |
| 12 | 무실하늘약국 | 강원특별자치도 원주시 시청로 72, 무실동애드피아3 110,111호 (무실동) | 033-744-4056 | 08:00~19:00 |
| 13 | 봄봄온누리약국 | 강원특별자치도 원주시 남원로 562-8, 개운동우체국 (개운동) | 033-766-3234 | 09:00~19:30 |
| 14 | 사랑샘약국 | 강원특별자치도 원주시 남원로 665, 1층 (명륜동,한일빌딩) | 033-764-0620 | 08:30~17:00 |
| 15 | 삼육오약국 | 강원특별자치도 원주시 단구로 386 (단구동) | 033-763-4072 | 09:00~23:00 |
| 16 | 수별온누리약국 | 강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 201호 (무실동) | 033-763-1781 | 08:30~18:00 |
| 17 | 시민약국 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 136 (중앙동) | 033-742-1523 | 08:30~19:00 |
| 18 | 아리시장약국 | 강원특별자치도 원주시 무실로 182 | 033-747-7515 | 09:00~21:00 |
| 19 | 아이약국 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322, 탑프라자 110호 (지정면) | 033-745-3131 | 08:00~17:00 |
| 20 | 아침약국 | 강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호 (단구동) | 033-761-2003 | 10:00~25:00 |
| 21 | 영서약국 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 410 (단구동) | 033-765-4133 | 09:30~19:00 |
| 22 | 온누리정원약국 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1752 (개운동) | 033-763-3777 | 08:30~18:00 |
| 23 | 원주대문약국 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 174, (단계동) | 033-763-6342 | 08:00~25:00 |
| 24 | 원주대형약국 | 강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 691 | 033-733-1065 | 08:00~23:00 |
| 25 | 원주시장약국 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 136, (중앙동) | 033-745-7575 | 09:00~19:00 |
| 26 | 원주제일큰약국 | 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 2 | 033-761-1890 | 09:00~22:00 |
| 27 | 유약국 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1504 (단구동) | 033-761-5718 | 08:30~19:00 |
| 28 | 유한약국 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 28 | 033-763-0097 | 09:30~18:00 |
| 29 | 이마트윤약국 | 강원특별자치도 원주시 북원로 1928 (무실동) | 033-743-7199 | 10:00~22:00 |
| 30 | 이화샛별약국 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부하나로마트 1층 이화샛별약국 (관설동) | 033-761-5545 | 09:00~21:00 |
| 31 | 일산서진약국 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 5 | 033-746-8081 | 08:00~12:00 |
| 32 | 팜스토리약국 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1489, 홈플러스 2층 (관설동) | 033-765-8300 | 10:00~22:00 |
| 33 | 하나약국 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 41, 1층 (문막읍) | 033-735-6633 | 11:00~19:00 |
| 34 | 하버드약국 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 11 (인동) | 033-765-8276 | 09:00~18:00 |
| 35 | 한빛약국 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 41, (태장동) | 033-743-8568 | 09:30~15:00 |
| 36 | 행복약국 | 강원특별자치도 원주시 시청로 70 | 033-742-5875 | 08:00~20:00 |
| 37 | 행복한온누리약국 | 강원특별자치도 원주시 원일로 24-1 (인동) | 033-761-8526 | 09:00~18:00 |
| 38 | 허브약국 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 1 (단계동, 롯데마트 지하2층) | 033-744-0379 | 10:00~20:00 |
| 39 | 휴베이스든든약국 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 31, 1층 (반곡동) | 033-745-4242 | 08:00~17:30 |
2026.08.02 일요일 인제군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한약국 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 217 | 033-462-8386 | 08:30~17:00 |
| 2 | 명인약국 | 강원특별자치도 인제군 남면 신남로58번길 5 | 033-461-0355 | 10:00~19:00 |
| 3 | 미소약국 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로193번길 1 | 033-461-5011 | 09:00~18:00 |
| 4 | 서울약국 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 173, | 033-461-3700 | 07:00~20:00 |
| 5 | 소망약국 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 17, 1층 (인제읍) | 033-463-7777 | 09:00~18:00 |
| 6 | 원통약국 | 강원특별자치도 인제군 북면 원통로 220 (북면) | 033-462-3777 | 08:30~18:00 |
| 7 | 제민약국 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 6 | 033-461-4566 | 08:30~21:00 |
2026.08.02 일요일 정선군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유명약국 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북중앙로 11 | 033-592-3823 | 09:00~18:00 |
| 2 | 유한약국 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한6길 10 | 033-591-2434 | 08:00~19:00 |
| 3 | 임계중앙약국 | 강원특별자치도 정선군 임계면 서동로 4558 | 033-563-3384 | 10:00~17:00 |
| 4 | 하이원약국 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 강원랜드 4층 | 033-591-2287 | 09:00~19:30 |
| 5 | 해나온최약국 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 정선로 1348 | 0335630557 | 08:30~12:30 |
2026.08.02 일요일 철원군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수리약국 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등로 605, 멋부리기 (서면) | 033-458-4547 | 08:30~21:00 |
| 2 | 철원온누리약국 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 223, 1층 | 033-456-0927 | 11:30~20:00 |
| 3 | 태봉약국 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 삼부연로 15 | 033-452-7688 | 08:00~17:00 |
| 4 | 터미널약국 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 215-1, 터미널약국 | 033-455-1256 | 09:00~21:00 |
| 5 | 한일약국 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 삼부연로8번길 4-2 | 033-452-2321 | 09:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 춘천시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365대형약국 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 영서로 1794, 1층 | 033-000-0000 | 09:00~21:00 |
| 2 | 365아이맘약국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천순환로 609 | 033-264-6577 | 08:30~18:00 |
| 3 | 365약국 | 강원특별자치도 춘천시 방송길 84 (온의동) | 033-251-7371 | 10:00~22:00 |
| 4 | 365주차편한약국 | 강원특별자치도 춘천시 삭주로 82, 1층 (교동) | 033-818-8808 | 08:00~20:00 |
| 5 | 가람약국 | 강원특별자치도 춘천시 효자문길 1 (효자동) | 033-254-0029 | 09:00~19:00 |
| 6 | 강남십자약국 | 강원특별자치도 춘천시 경춘로 2364, 1층 (온의동) | 033-254-4985 | 09:00~15:00 |
| 7 | 강남약국 | 강원특별자치도 춘천시 행촌로 29 (퇴계동) | 033-252-1149 | 22:00~25:00 |
| 8 | 강촌동아약국 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 강촌로 104 | 033-261-1385 | 10:00~19:00 |
| 9 | 대룡산약국 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 춘천순환로 58 | 033-261-9639 | 09:00~19:00 |
| 10 | 대형춘천백화점약국 | 강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 1668, H동 1층 | 033-261-8878 | 09:00~23:00 |
| 11 | 맘편한약국 | 강원특별자치도 춘천시 스포츠타운길 496, B103호 (온의동) | 033-251-7373 | 13:00~18:20 |
| 12 | 매일여는온누리약국 | 강원특별자치도 춘천시 안마산로 97, 101호 (퇴계동) | 033-244-1005 | 09:00~18:00 |
| 13 | 바다약국 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2025 (석사동) | 0332629716 | 09:00~18:00 |
| 14 | 세계로약국 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 348 (후평동) | 033-255-5395 | 09:00~14:00 |
| 15 | 세화약국 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 63 (중앙로2가) | 033-254-7619 | 09:00~15:00 |
| 16 | 손약국 | 강원특별자치도 춘천시 춘천로 7 (온의동) | 033-257-0999 | 15:00~20:00 |
| 17 | 열린약국 | 강원특별자치도 춘천시 경춘로 2353, 이마트 1층 (온의동) | 033-255-2365 | 10:00~21:00 |
| 18 | 우두온누리약국 | 강원특별자치도 춘천시 사우로 38, 1층 102호 (사농동) | 033-255-8275 | 09:00~18:00 |
| 19 | 우리두리온누리약국 | 강원특별자치도 춘천시 우두1길 17, 우리 프라자 1층 101,102호 (우두동) | 033-252-5222 | 10:00~18:00 |
| 20 | 청솔약국 | 강원특별자치도 춘천시 금강로 67-1, 1층 (조양동) | 033-251-3981 | 22:00~25:00 |
| 21 | 춘천대형약국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 한솔만천로 18 | 033-252-7585 | 08:00~23:00 |
| 22 | 춘천메디타운약국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천순환로 446 | 033-257-5789 | 08:00~22:00 |
| 23 | 춘천태평양대형약국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 서부대성로 464 | 033-818-1112 | 08:00~23:00 |
| 24 | 큰나무대형약국 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천순환로 763 | 033-251-8119 | 08:30~22:00 |
2026.08.02 일요일 태백시 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대풍약국 | 강원특별자치도 태백시 황지로 21 (황지동) | 033-553-8393 | 09:30~12:00 |
| 2 | 동광약국 | 강원특별자치도 태백시 번영로 357 (황지동) | 033-552-2246 | 08:00~20:00 |
| 3 | 정다운약국 | 강원특별자치도 태백시 서황지로 4, (황지동) | 033-552-6887 | 15:00~18:00 |
| 4 | 푸른약국 | 강원특별자치도 태백시 번영로 359-1(황지동) | 033-553-2288 | 09:00~23:00 |
2026.08.02 일요일 평창군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성약국 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 백오로 95 | 033-332-2504 | 07:30~21:30 |
| 2 | 도암약국 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 104 | 033-336-3746 | 12:00~18:00 |
| 3 | 미방약국 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화시장1길 10 | 033-333-2911 | 08:00~20:00 |
| 4 | 보광약국 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍로 152 | 033-335-8842 | 09:00~16:00 |
| 5 | 봉평약국 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍로 145 | 033-334-3152 | 08:30~21:00 |
| 6 | 일번가온누리약국 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부중앙로 74-2 (진부면) | 033-333-7300 | 08:30~13:30 |
| 7 | 중앙당약국 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부중앙로 75, | 033-335-7133 | 10:00~18:00 |
2026.08.02 일요일 홍천군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미약국 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 | 033-439-7337 | 10:30~17:00 |
| 2 | 미키팜약국 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 326 | 033-433-3721 | 09:00~18:00 |
| 3 | 세광약국 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 476-10, | 033-434-5247 | 09:00~20:30 |
| 4 | 창촌약국 | 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 42 (내면) | 033-436-9886 | 09:00~19:00 |
| 5 | 한마음약국 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로 35 | 033-432-1345 | 09:30~21:00 |
| 6 | 행복을주는약국 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 328 (홍천읍) | 033-435-3223 | 09:00~18:00 |
2026.08.02 일요일 화천군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 감초당약국 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로7길 6 | 033-442-2219 | 08:00~20:00 |
| 2 | 십자약국 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로 2 | 033-442-2252 | 08:00~17:00 |
| 3 | 프라자약국 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로7길 5, | 033-442-7733 | 09:00~20:00 |
2026.08.02 일요일 횡성군 오늘 문여는 약국
| 번호 | 약국명 | 주소 | 전화 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명수약국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로19번길 3 | 033-343-7409 | 09:00~15:00 |
| 2 | 새말큰약국 | 강원특별자치도 횡성군 우천면 수남로 355 | 033-342-6005 | 13:00~18:00 |
| 3 | 종로온누리약국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 32 | 033-343-2505 | 09:00~19:00 |
| 4 | 큰사랑약국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 25 | 033-345-1339 | 09:00~20:00 |
| 5 | 한우리약국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 42 | 033-343-7857 | 09:00~17:00 |
| 6 | 후생약국 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 읍상서로5번길 34 | 033-343-2652 | 09:00~19:00 |